1LE90 в чугунном корпусе | 1LE93 в аллюминиевом корпусе | |
Мощность | 0,55~315кВт | 0,55~18,5кВт |
Типоразмер | 80~355 | 80~160 |
Напряжение и частота | Поддерживаются различные напряжения и частоты | Поддерживаются различные напряжения и частоты |
Способ охлаждения | IC411, IC416 | IC411, IC416 |
Устройство пополнения смазки | FS180~355 по умолчанию |
Необслуживаемые подшипники |
Степень защиты | IP55, IP56 | IP55 |
Класс изоляции | F, H | F |
Температура окружающей среды | -15~40ºC | -15~40ºC |
Высота над уровнем моря | 1000 м | 1000 м |
Типо- размер | Мощность 50 Гц, кВт |
Тип | Заказной номер | Ном. скорость | Энергоэффективность IE3 GB18613-2020 | Номин. момент | Кратность токов | Пуск. момент / Ном. момент | Макс. момент / Ном. момент | Момент инерции | Масса IMB3 | Шум | |||
100% загрузка |
75% загрузка |
Коэф. мощности | Ном. ток | ||||||||||||
об/ мин | % | % | А | Н*м | ILR/Irated | TLR/Trated | Tmax/Trated | кг*м2 | кг | LpfA | |||||
3000 об/мин 2 пол. | |||||||||||||||
220BD / 380BY 50Гц | |||||||||||||||
80М | 0,75 | 0CV3082A | 1LE9003-0DA22-1*** | 2835 | 80,7 | 82,9 | 0,86 | 1,64 | 2,5 | 6 | 2,4 | 3 | 0,00103 | 16,5 | 51 |
80М | 1,1 | 0CV3083A | 1LE9003-0DA32-1*** | 2850 | 82,7 | 84 | 0,83 | 2,45 | 3,7 | 6,5 | 2,6 | 3,4 | 0,00129 | 18 | 51 |
90S | 1,5 | 0CV3090A | 1LE9003-0EA02-1*** | 2870 | 84,2 | 84,8 | 0,86 | 3,15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0,00229 | 24 | 57 |
90L | 2,2 | 0CV3094A | 1LE9003-0EA42-1*** | 2890 | 85,9 | 87,2 | 0,88 | 4,4 | 7,3 | 7,5 | 2,8 | 3,6 | 0,00305 | 28 | 57 |
100L | 3 | 0CV3104A | 1LE9003-1AA42-1*** | 2865 | 87,1 | 88,3 | 0,87 | 6 | 10 | 7,8 | 3,3 | 3,6 | 0,00446 | 36 | 62 |
3000 об/мин 2 пол. | |||||||||||||||
380BD / 660BY 50Гц | |||||||||||||||
112М | 4 | 0CV3112A | 1LE9003-1BA23-3*** | 2915 | 88,1 | 89,6 | 0,9 | 7,7 | 13,1 | 7,8 | 2,6 | 3,6 | 0,0085 | 45 | 65 |
132S | 5,5 | 0CV3130A | 1LE9003-1СA03-3*** | 2930 | 89,2 | 90,2 | 0,89 | 10,5 | 17,9 | 7,5 | 2,3 | 3,6 | 0,0175 | 57 | 67 |
132S | 7,5 | 0CV3131A | 1LE9003-1CA13-3*** | 2930 | 90,1 | 91,5 | 0,9 | 14,1 | 24,4 | 7,5 | 2,3 | 3,6 | 0,022 | 67 | 67 |
160M | 11 | 0CV3162A | 1LE9003-1DA23-3*** | 2935 | 91,2 | 92 | 0,89 | 20,5 | 35,8 | 7,5 | 2,3 | 3,4 | 0,0369 | 98 | 69 |
160M | 15 | 0CV3163A | 1LE9003-1DA33-3*** | 2935 | 91,9 | 92,6 | 0,89 | 28 | 48,8 | 7,5 | 2,4 | 3,4 | 0,0451 | 109 | 69 |
160L | 18,5 | 0CV3164A | 1LE9003-1DA43-3*** | 2935 | 92,4 | 93 | 0,89 | 34 | 60,2 | 7,8 | 2,4 | 3,4 | 0,0542 | 124 | 69 |
180M | 22 | 0CV3182A | 1LE9003-1EA23-3*** | 2950 | 92,7 | 93 | 0,89 | 40,5 | 71,2 | 7,8 | 2,4 | 3,4 | 0,0835 | 168 | 70 |
200L | 30 | 0CV3204A | 1LE9003-2AA43-3*** | 2955 | 93,3 | 93,4 | 0,89 | 55 | 97 | 7,8 | 2,4 | 3,4 | 0,146 | 229 | 71 |
200L | 37 | 0CV3205A | 1LE9003-2AA53-3*** | 2955 | 93,7 | 93,9 | 0,89 | 67 | 120 | 7,8 | 2,4 | 3,4 | 0,181 | 262 | 71 |
225M | 45 | 0CV3222A | 1LE9003-2BA23-3*** | 2960 | 94 | 94,3 | 0,89 | 82 | 145 | 7,8 | 2,4 | 3,2 | 0,301 | 313 | 72 |
250M | 55 | 0CV3252A | 1LE9003-2CA23-3*** | 2975 | 94,3 | 94,1 | 0,89 | 100 | 177 | 7,8 | 2,6 | 3,2 | 0,509 | 375 | 75 |
280S | 75 | 0CV3280A | 1LE9003-2DA03-3*** | 2975 | 94,7 | 94,8 | 0,89 | 135 | 241 | 7,5 | 2,8 | 3 | 0,87 | 485 | 77 |
280M | 90 | 0CV3282A | 1LE9003-2DA23-3*** | 2975 | 95 | 95,3 | 0,9 | 160 | 289 | 7,5 | 2,8 | 3,4 | 1,04 | 555 | 77 |
315S | 110 | 0CV3310A | 1LE9003-3AA03-3*** | 2985 | 95,2 | 95,1 | 0,9 | 195 | 352 | 7,9 | 2,3 | 2,6 | 1,57 | 780 | 78 |
315M | 132 | 0CV3312A | 1LE9003-3AA23-3*** | 2982 | 95,4 | 95,3 | 0,9 | 235 | 423 | 7,9 | 2,3 | 2,6 | 1,66 | 820 | 78 |
315L | 160 | 0CV3315A | 1LE9003-3AA53-3*** | 2982 | 95,6 | 95,7 | 0,91 | 280 | 512 | 7,9 | 2,3 | 2,6 | 1,98 | 950 | 78 |
315L | 185 | 0CV3316A | 1LE9003-3AA63-3*** | 2978 | 95,7 | 95,9 | 0,92 | 320 | 593 | 8,5 | 2,3 | 2,6 | 2,38 | 1060 | 78 |
315L | 200 | 0CV3317A | 1LE9003-3AA73-3*** | 2982 | 95,8 | 95,9 | 0,92 | 345 | 641 | 8,5 | 2,8 | 3,2 | 2,38 | 1070 | 81 |
355M | 220 | 0CV3352A | 1LE9003-3BA23-3*** | 2986 | 95,8 | 95,4 | 0,9 | 390 | 704 | 8,5 | 2,2 | 2,8 | 2,63 | 1360 | 85 |
355M | 250 | 0CV3353A | 1LE9003-3BA33-3*** | 2985 | 95,8 | 95,7 | 0,9 | 440 | 800 | 8 | 2,2 | 2,8 | 2,63 | 1370 | 85 |
355L | 280 | 0CV3355A | 1LE9003-3BA53-3*** | 2988 | 95,8 | 95,7 | 0,9 | 495 | 895 | 8,5 | 2,2 | 2,8 | 3,23 | 1590 | 85 |
355L | 315 | 0CV3356A | 1LE9003-3BA63-3*** | 2982 | 95,8 | 95,8 | 0,9 | 560 | 1009 | 8 | 2,2 | 2,8 | 3,23 | 1610 | 85 |
Типо- размер | Мощность 50 Гц, кВт |
Тип | Заказной номер | Ном. скорость | Энергоэффективность IE3 GB18613-2020 | Номин. момент | Кратность токов | Пуск. момент / Ном. момент | Макс. момент / Ном. момент | Момент инерции | Масса IMB3 | Шум | |||
100% загрузка |
75% загрузка |
Коэф. мощности | Ном. ток | ||||||||||||
об/ мин | % | % | А | Н*м | ILR/Irated | TLR/Trated | Tmax/Trated | кг*м2 | кг | LpfA | |||||
1500 об/мин 4 пол. | |||||||||||||||
220BD / 380BY 50Гц | |||||||||||||||
80М | 0,55 | 0CV3082B | 1LE9003-0DB22-1*** | 1440 | 80,8 | 81,8 | 0,76 | 1,36 | 3,6 | 5,5 | 2,2 | 3,2 | 0,00207 | 17 | 45 |
80М | 0,75 | 0CV3083B | 1LE9003-0DB32-1*** | 1440 | 82,5 | 82,9 | 0,75 | 1,84 | 5 | 6 | 2,6 | 3,7 | 0,00242 | 18 | 45 |
90S | 1,1 | 0CV3090B | 1LE9003-0EB02-1*** | 1430 | 84,1 | 85,1 | 0,79 | 2,5 | 7,3 | 6,5 | 2,7 | 3,7 | 0,00377 | 24 | 47 |
90L | 1,5 | 0CV3094B | 1LE9003-0EB42-1*** | 1440 | 85,3 | 86 | 0,79 | 3,4 | 9,9 | 6,5 | 2,8 | 3,8 | 0,00484 | 28 | 47 |
100L | 2,2 | 0CV3104B | 1LE9003-1AB42-1*** | 1440 | 86,7 | 87,1 | 0,82 | 4,7 | 14,6 | 8,3 | 3 | 4 | 0,0103 | 38 | 52 |
100L | 3 | 0CV3105B | 1LE9003-1AB52-1*** | 1440 | 87,7 | 88,1 | 0,82 | 6,3 | 19,9 | 8,3 | 3 | 4 | 0,01273 | 43 | 52 |
1500 об/мин 4 пол. | |||||||||||||||
380BD / 660BY 50Гц | |||||||||||||||
112М | 4 | 0CV3112В | 1LE9003-1BB23-3*** | 1450 | 88,6 | 89,6 | 0,82 | 8,4 | 26,3 | 8,3 | 3,7 | 4,6 | 0,0144 | 49 | 53 |
132S | 5,5 | 0CV3130В | 1LE9003-1CB03-3*** | 1455 | 89,6 | 90,9 | 0,84 | 11,1 | 36,1 | 7,8 | 2,4 | 3,8 | 0,0276 | 66 | 59 |
132М | 7,5 | 0CV3132В | 1LE9003-1CB23-3*** | 1455 | 90,4 | 91,7 | 0,85 | 14,8 | 49,2 | 7,8 | 2,4 | 3,8 | 0,0345 | 79 | 59 |
160M | 11 | 0CV3162В | 1LE9003-1DB23-3*** | 1465 | 91,4 | 92,4 | 0,86 | 21,5 | 71,7 | 7,8 | 2,6 | 3,8 | 0,0626 | 106 | 61 |
160L | 15 | 0CV3164В | 1LE9003-1DB43-3*** | 1465 | 92,1 | 92,9 | 0,86 | 29 | 97,8 | 8,2 | 2,6 | 3,8 | 0,0782 | 126 | 61 |
180M | 18,5 | 0CV3182В | 1LE9003-1EB23-3*** | 1470 | 92,6 | 93 | 0,83 | 36,5 | 120 | 7,8 | 2,6 | 3,6 | 0,1339 | 167 | 63 |
180L | 22 | 0CV3184В | 1LE9003-1EB43-3*** | 1470 | 93 | 93,7 | 0,83 | 43,5 | 143 | 7,8 | 2,6 | 3,6 | 0,1531 | 185 | 63 |
200L | 30 | 0CV3204В | 1LE9003-2AB43-3*** | 1475 | 93,6 | 94,3 | 0,84 | 58 | 194 | 7,8 | 2,6 | 3,6 | 0,245 | 243 | 63 |
225S | 37 | 0CV3220В | 1LE9003-2BB03-3*** | 1482 | 93,9 | 94,1 | 0,85 | 70 | 238 | 8,3 | 3 | 3,6 | 0,515 | 282 | 65 |
225М | 45 | 0CV3222В | 1LE9003-2BB23-3*** | 1482 | 94,2 | 94,2 | 0,85 | 85 | 290 | 8,3 | 3 | 3,6 | 0,548 | 310 | 65 |
250M | 55 | 0CV3252В | 1LE9003-2CB23-3*** | 1485 | 94,6 | 95 | 0,86 | 103 | 354 | 7,6 | 2,6 | 3,3 | 0,896 | 394 | 66 |
280S | 75 | 0CV3280В | 1LE9003-2DB03-3*** | 1485 | 95 | 95,3 | 0,86 | 139 | 482 | 7,6 | 2,8 | 3 | 1,47 | 520 | 66 |
280M | 90 | 0CV3282В | 1LE9003-2DB23-3*** | 1485 | 95,2 | 95,6 | 0,87 | 165 | 579 | 7,6 | 2,8 | 3 | 1,87 | 615 | 66 |
315S | 110 | 0CV3310В | 1LE9003-3AB03-3*** | 1488 | 95,4 | 95,7 | 0,87 | 200 | 706 | 7,9 | 3 | 3 | 2,39 | 735 | 74 |
315M | 132 | 0CV3312В | 1LE9003-3AB23-3*** | 1488 | 95,6 | 95,9 | 0,87 | 240 | 847 | 7,9 | 3 | 3 | 3,01 | 895 | 74 |
315L | 160 | 0CV3315В | 1LE9003-3AB53-3*** | 1488 | 95,8 | 96,1 | 0,87 | 290 | 1027 | 7,9 | 3 | 3 | 3,33 | 985 | 74 |
315L | 185 | 0CV3316В | 1LE9003-3AB63-3*** | 1488 | 95,9 | 96,2 | 0,87 | 335 | 1187 | 8,5 | 3 | 3 | 3,77 | 1050 | 74 |
315L | 200 | 0CV3317В | 1LE9003-3AB73-3*** | 1490 | 96 | 96,3 | 0,88 | 360 | 1282 | 8,5 | 3 | 3 | 4,13 | 1100 | 74 |
355M | 220 | 0CV3352В | 1LE9003-3BB23-3*** | 1490 | 96 | 96 | 0,88 | 395 | 1410 | 8 | 2 | 3,2 | 4,97 | 1520 | 81 |
355M | 250 | 0CV3353В | 1LE9003-3BB33-3*** | 1490 | 96 | 96 | 0,88 | 450 | 1602 | 7,8 | 1,8 | 2,9 | 4,97 | 1550 | 81 |
355L | 280 | 0CV3355В | 1LE9003-3BB53-3*** | 1490 | 96 | 96,1 | 0,88 | 500 | 1795 | 7,8 | 1,8 | 2,9 | 6,52 | 1670 | 81 |
355L | 315 | 0CV3356В | 1LE9003-3BB63-3*** | 1490 | 96 | 96,1 | 0,88 | 570 | 2019 | 8 | 1,8 | 2,9 | 7,06 | 1760 | 81 |
Типо- размер
Мощность 50 Гц,
кВт
Тип
Заказной номер
Ном. скорость
Энергоэффективность IE3 GB18613-2020
Номин. момент
Кратность токов
Пуск. момент / Ном. момент
Макс. момент / Ном. момент
Момент инерции
Масса IMB3
Шум
100%
загрузка
75%
загрузка
Коэф. мощности
Ном. ток
об/ мин
%
%
А
Н*м
ILR/Irated
TLR/Trated
Tmax/Trated
кг*м2
кг
LpfA
3000 об/мин 2 пол.
220BD / 380BY 50Гц
80М
0,75
0CV3082A
1LE9003-0DA22-1***
2835
80,7
82,9
0,86
1,64
2,5
6
2,4
3
0,00103
16,5
51
80М
1,1
0CV3083A
1LE9003-0DA32-1***
2850
82,7
84
0,83
2,45
3,7
6,5
2,6
3,4
0,00129
18
51
90S
1,5
0CV3090A
1LE9003-0EA02-1***
2870
84,2
84,8
0,86
3,15
5
7
2
3
0,00229
24
57
90L
2,2
0CV3094A
1LE9003-0EA42-1***
2890
85,9
87,2
0,88
4,4
7,3
7,5
2,8
3,6
0,00305
28
57
100L
3
0CV3104A
1LE9003-1AA42-1***
2865
87,1
88,3
0,87
6
10
7,8
3,3
3,6
0,00446
36
62
3000 об/мин 2 пол.
380BD / 660BY 50Гц
112М
4
0CV3112A
1LE9003-1BA23-3***
2915
88,1
89,6
0,9
7,7
13,1
7,8
2,6
3,6
0,0085
45
65
132S
5,5
0CV3130A
1LE9003-1СA03-3***
2930
89,2
90,2
0,89
10,5
17,9
7,5
2,3
3,6
0,0175
57
67
132S
7,5
0CV3131A
1LE9003-1CA13-3***
2930
90,1
91,5
0,9
14,1
24,4
7,5
2,3
3,6
0,022
67
67
160M
11
0CV3162A
1LE9003-1DA23-3***
2935
91,2
92
0,89
20,5
35,8
7,5
2,3
3,4
0,0369
98
69
160M
15
0CV3163A
1LE9003-1DA33-3***
2935
91,9
92,6
0,89
28
48,8
7,5
2,4
3,4
0,0451
109
69
160L
18,5
0CV3164A
1LE9003-1DA43-3***
2935
92,4
93
0,89
34
60,2
7,8
2,4
3,4
0,0542
124
69
180M
22
0CV3182A
1LE9003-1EA23-3***
2950
92,7
93
0,89
40,5
71,2
7,8
2,4
3,4
0,0835
168
70
200L
30
0CV3204A
1LE9003-2AA43-3***
2955
93,3
93,4
0,89
55
97
7,8
2,4
3,4
0,146
229
71
200L
37
0CV3205A
1LE9003-2AA53-3***
2955
93,7
93,9
0,89
67
120
7,8
2,4
3,4
0,181
262
71
225M
45
0CV3222A
1LE9003-2BA23-3***
2960
94
94,3
0,89
82
145
7,8
2,4
3,2
0,301
313
72
250M
55
0CV3252A
1LE9003-2CA23-3***
2975
94,3
94,1
0,89
100
177
7,8
2,6
3,2
0,509
375
75
280S
75
0CV3280A
1LE9003-2DA03-3***
2975
94,7
94,8
0,89
135
241
7,5
2,8
3
0,87
485
77
280M
90
0CV3282A
1LE9003-2DA23-3***
2975
95
95,3
0,9
160
289
7,5
2,8
3,4
1,04
555
77
315S
110
0CV3310A
1LE9003-3AA03-3***
2985
95,2
95,1
0,9
195
352
7,9
2,3
2,6
1,57
780
78
315M
132
0CV3312A
1LE9003-3AA23-3***
2982
95,4
95,3
0,9
235
423
7,9
2,3
2,6
1,66
820
78
315L
160
0CV3315A
1LE9003-3AA53-3***
2982
95,6
95,7
0,91
280
512
7,9
2,3
2,6
1,98
950
78
315L
185
0CV3316A
1LE9003-3AA63-3***
2978
95,7
95,9
0,92
320
593
8,5
2,3
2,6
2,38
1060
78
315L
200
0CV3317A
1LE9003-3AA73-3***
2982
95,8
95,9
0,92
345
641
8,5
2,8
3,2
2,38
1070
81
355M
220
0CV3352A
1LE9003-3BA23-3***
2986
95,8
95,4
0,9
390
704
8,5
2,2
2,8
2,63
1360
85
355M
250
0CV3353A
1LE9003-3BA33-3***
2985
95,8
95,7
0,9
440
800
8
2,2
2,8
2,63
1370
85
355L
280
0CV3355A
1LE9003-3BA53-3***
2988
95,8
95,7
0,9
495
895
8,5
2,2
2,8
3,23
1590
85
355L
315
0CV3356A
1LE9003-3BA63-3***
2982
95,8
95,8
0,9
560
1009
8
2,2
2,8
3,23
1610
85
Типо- размер
Мощность 50 Гц,
кВт
Тип
Заказной номер
Ном. скорость
Энергоэффективность IE3 GB18613-2020
Номин. момент
Кратность токов
Пуск. момент / Ном. момент
Макс. момент / Ном. момент
Момент инерции
Масса IMB3
Шум
100%
загрузка
75%
загрузка
Коэф. мощности
Ном. ток
об/ мин
%
%
А
Н*м
ILR/Irated
TLR/Trated
Tmax/Trated
кг*м2
кг
LpfA
1500 об/мин 4 пол.
220BD / 380BY 50Гц
80М
0,55
0CV3082B
1LE9003-0DB22-1***
1440
80,8
81,8
0,76
1,36
3,6
5,5
2,2
3,2
0,00207
17
45
80М
0,75
0CV3083B
1LE9003-0DB32-1***
1440
82,5
82,9
0,75
1,84
5
6
2,6
3,7
0,00242
18
45
90S
1,1
0CV3090B
1LE9003-0EB02-1***
1430
84,1
85,1
0,79
2,5
7,3
6,5
2,7
3,7
0,00377
24
47
90L
1,5
0CV3094B
1LE9003-0EB42-1***
1440
85,3
86
0,79
3,4
9,9
6,5
2,8
3,8
0,00484
28
47
100L
2,2
0CV3104B
1LE9003-1AB42-1***
1440
86,7
87,1
0,82
4,7
14,6
8,3
3
4
0,0103
38
52
100L
3
0CV3105B
1LE9003-1AB52-1***
1440
87,7
88,1
0,82
6,3
19,9
8,3
3
4
0,01273
43
52
1500 об/мин 4 пол.
380BD / 660BY 50Гц
112М
4
0CV3112В
1LE9003-1BB23-3***
1450
88,6
89,6
0,82
8,4
26,3
8,3
3,7
4,6
0,0144
49
53
132S
5,5
0CV3130В
1LE9003-1CB03-3***
1455
89,6
90,9
0,84
11,1
36,1
7,8
2,4
3,8
0,0276
66
59
132М
7,5
0CV3132В
1LE9003-1CB23-3***
1455
90,4
91,7
0,85
14,8
49,2
7,8
2,4
3,8
0,0345
79
59
160M
11
0CV3162В
1LE9003-1DB23-3***
1465
91,4
92,4
0,86
21,5
71,7
7,8
2,6
3,8
0,0626
106
61
160L
15
0CV3164В
1LE9003-1DB43-3***
1465
92,1
92,9
0,86
29
97,8
8,2
2,6
3,8
0,0782
126
61
180M
18,5
0CV3182В
1LE9003-1EB23-3***
1470
92,6
93
0,83
36,5
120
7,8
2,6
3,6
0,1339
167
63
180L
22
0CV3184В
1LE9003-1EB43-3***
1470
93
93,7
0,83
43,5
143
7,8
2,6
3,6
0,1531
185
63
200L
30
0CV3204В
1LE9003-2AB43-3***
1475
93,6
94,3
0,84
58
194
7,8
2,6
3,6
0,245
243
63
225S
37
0CV3220В
1LE9003-2BB03-3***
1482
93,9
94,1
0,85
70
238
8,3
3
3,6
0,515
282
65
225М
45
0CV3222В
1LE9003-2BB23-3***
1482
94,2
94,2
0,85
85
290
8,3
3
3,6
0,548
310
65
250M
55
0CV3252В
1LE9003-2CB23-3***
1485
94,6
95
0,86
103
354
7,6
2,6
3,3
0,896
394
66
280S
75
0CV3280В
1LE9003-2DB03-3***
1485
95
95,3
0,86
139
482
7,6
2,8
3
1,47
520
66
280M
90
0CV3282В
1LE9003-2DB23-3***
1485
95,2
95,6
0,87
165
579
7,6
2,8
3
1,87
615
66
315S
110
0CV3310В
1LE9003-3AB03-3***
1488
95,4
95,7
0,87
200
706
7,9
3
3
2,39
735
74
315M
132
0CV3312В
1LE9003-3AB23-3***
1488
95,6
95,9
0,87
240
847
7,9
3
3
3,01
895
74
315L
160
0CV3315В
1LE9003-3AB53-3***
1488
95,8
96,1
0,87
290
1027
7,9
3
3
3,33
985
74
315L
185
0CV3316В
1LE9003-3AB63-3***
1488
95,9
96,2
0,87
335
1187
8,5
3
3
3,77
1050
74
315L
200
0CV3317В
1LE9003-3AB73-3***
1490
96
96,3
0,88
360
1282
8,5
3
3
4,13
1100
74
355M
220
0CV3352В
1LE9003-3BB23-3***
1490
96
96
0,88
395
1410
8
2
3,2
4,97
1520
81
355M
250
0CV3353В
1LE9003-3BB33-3***
1490
96
96
0,88
450
1602
7,8
1,8
2,9
4,97
1550
81
355L
280
0CV3355В
1LE9003-3BB53-3***
1490
96
96,1
0,88
500
1795
7,8
1,8
2,9
6,52
1670
81
355L
315
0CV3356В
1LE9003-3BB63-3***
1490
96
96,1
0,88
570
2019
8
1,8
2,9
7,06
1760
81
Типо- размер
Мощность 50 Гц,
кВт
Тип
Заказной номер
Ном. скорость
Энергоэффективность IE3 GB18613-2020
Номин. момент
Кратность токов
Пуск. момент / Ном. момент
Макс. момент / Ном. момент
Момент инерции
Масса IMB3
Шум
100%
загрузка
75%
загрузка
Коэф. мощности
Ном. ток
об/ мин
%
%
А
Н*м
ILR/Irated
TLR/Trated
Tmax/Trated
кг*м2
кг
LpfA
1000 об/мин 6 пол.
220BD / 380BY 50Гц
80М
0,55
0CV3083C
1LE9003-0DC32-1***
935
77,2
77,5
0,67
1,62
5,6
5
2,6
3,2
0,00298
19,5
44
90S
0,75
0CV3090C
1LE9003-0EC02-1***
940
78,9
80,3
0,7
2,05
7,6
5
2,4
3,2
0,00422
25
45
90L
1,1
0CV3094C
1LE9003-0EC42-1***
945
81
81,6
0,69
3
11,1
5,5
2,7
3,5
0,00497
28
45
100L
1,5
0CV3104C
1LE9003-1AC42-1***
950
82,5
84,1
0,74
3,75
15,1
5,5
2,5
3,5
0,01107
40
49
112М
2,2
0CV3112C
1LE9003-1BC22-1***
945
84,3
86,1
0,74
5,4
22,2
6
2,7
3,4
0,01414
47
53
132S
3
0CV3130C
1LE9003-1СC02-1***
965
85,6
86,6
0,75
7,1
29,7
6
2,7
4
0,02333
54
57
1000 об/мин 6 пол.
380BD / 660BY 50Гц
132M
4
0CV3132C
1LE9003-1CC23-3***
955
86,8
88,5
0,75
9,3
40
6
2,7
3,4
0,0297
71
57
132М
5,5
0CV3133C
1LE9003-1CC33-3***
960
88
89,2
0,76
12,5
54,7
6,5
2,7
4
0,0402
85
57
160M
7,5
0CV3162C
1LE9003-1DC23-3***
980
89,1
90,4
0,78
16,4
73,1
7
2,7
3,6
0,1197
106
61
160L
11
0CV3164C
1LE9003-1DC43-3***
980
90,3
90,3
0,77
24
107
7
2,7
3,6
0,1605
131
61
180L
15
0CV3184C
1LE9003-1EC43-3***
975
91,2
92,1
0,8
31
147
7
2,3
3
0,2008
164
59
200L
18,5
0CV3204C
1LE9003-2AC43-3***
978
91,7
92,5
0,8
38,5
181
7
2,3
3
0,312
222
59
200L
22
0CV3205C
1LE9003-2AC53-3***
980
92,2
93,1
0,8
45,5
214
7
2,4
3
0,356
238
59
225М
30
0CV3222C
1LE9003-2BC23-3***
982
92,9
93,9
0,83
59
292
7,6
2,4
3
0,74
311
60
250M
37
0CV3252C
1LE9003-2CC23-3***
985
93,3
94,1
0,84
72
359
7,6
2,6
3
1,26
375
62
280S
45
0CV3280C
1LE9003-2DC03-3***
988
93,7
94,5
0,84
87
435
7,8
3,2
3
1,45
460
64
280M
55
0CV3282C
1LE9003-2DC23-3***
988
94,1
94,6
0,84
106
532
7,8
3,2
3
1,77
520
64
315S
75
0CV3310C
1LE9003-3AC03-3***
990
94,6
95
0,84
143
723
7,8
2,4
3
2,75
720
69
315M
90
0CV3312C
1LE9003-3AC23-3***
990
94,9
95,3
0,84
172
868
7,8
2,4
3
3,34
830
69
315L
110
0CV3315C
1LE9003-3AC53-3***
991
95,1
95,3
0,85
205
1060
7,8
2,6
3
4,32
1000
69
315L
132
0CV3316C
1LE9003-3AC63-3***
991
95,4
95,7
0,85
245
1272
7,8
2,6
3
4,62
1040
69
355M
160
0CV3352C
1LE9003-3BC23-3***
994
95,6
95,7
0,84
305
1537
8,5
3
2,4
10,4
1630
71
355M
185
0CV3353C
1LE9003-3BC33-3***
993
95,7
95,8
0,84
350
1779
8,5
3
2,4
10,4
1650
71
355M
200
0CV3354C
1LE9003-3BC43-3***
993
95,8
95,9
0,84
380
1923
8,5
3
2,4
10,87
1700
71
355L
220
0CV3355C
1LE9003-3BC53-3***
993
95,8
96
0,84
415
2116
8,5
3
2,4
12,86
1940
71
355L
250
0CV3356C
1LE9003-3BC63-3***
992
95,8
96,1
0,84
470
2407
8,5
3
2,4
12,86
1960
71
Типо- размер | Мощность 50 Гц, кВт |
Тип | Заказной номер | Ном. скорость | Энергоэффективность IE3 GB18613-2020 | Номин. момент | Кратность токов | Пуск. момент / Ном. момент | Макс. момент / Ном. момент | Момент инерции | Масса IMB3 | Шум | |||
100% загрузка |
75% загрузка |
Коэф. мощности | Ном. ток | ||||||||||||
об/ мин | % | % | А | Н*м | ILR/Irated | TLR/Trated | Tmax/Trated | кг*м2 | кг | LpfA | |||||
1000 об/мин 6 пол. | |||||||||||||||
220BD / 380BY 50Гц | |||||||||||||||
80М | 0,55 | 0CV3083C | 1LE9003-0DC32-1*** | 935 | 77,2 | 77,5 | 0,67 | 1,62 | 5,6 | 5 | 2,6 | 3,2 | 0,00298 | 19,5 | 44 |
90S | 0,75 | 0CV3090C | 1LE9003-0EC02-1*** | 940 | 78,9 | 80,3 | 0,7 | 2,05 | 7,6 | 5 | 2,4 | 3,2 | 0,00422 | 25 | 45 |
90L | 1,1 | 0CV3094C | 1LE9003-0EC42-1*** | 945 | 81 | 81,6 | 0,69 | 3 | 11,1 | 5,5 | 2,7 | 3,5 | 0,00497 | 28 | 45 |
100L | 1,5 | 0CV3104C | 1LE9003-1AC42-1*** | 950 | 82,5 | 84,1 | 0,74 | 3,75 | 15,1 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 0,01107 | 40 | 49 |
112М | 2,2 | 0CV3112C | 1LE9003-1BC22-1*** | 945 | 84,3 | 86,1 | 0,74 | 5,4 | 22,2 | 6 | 2,7 | 3,4 | 0,01414 | 47 | 53 |
132S | 3 | 0CV3130C | 1LE9003-1СC02-1*** | 965 | 85,6 | 86,6 | 0,75 | 7,1 | 29,7 | 6 | 2,7 | 4 | 0,02333 | 54 | 57 |
1000 об/мин 6 пол. | |||||||||||||||
380BD / 660BY 50Гц | |||||||||||||||
132M | 4 | 0CV3132C | 1LE9003-1CC23-3*** | 955 | 86,8 | 88,5 | 0,75 | 9,3 | 40 | 6 | 2,7 | 3,4 | 0,0297 | 71 | 57 |
132М | 5,5 | 0CV3133C | 1LE9003-1CC33-3*** | 960 | 88 | 89,2 | 0,76 | 12,5 | 54,7 | 6,5 | 2,7 | 4 | 0,0402 | 85 | 57 |
160M | 7,5 | 0CV3162C | 1LE9003-1DC23-3*** | 980 | 89,1 | 90,4 | 0,78 | 16,4 | 73,1 | 7 | 2,7 | 3,6 | 0,1197 | 106 | 61 |
160L | 11 | 0CV3164C | 1LE9003-1DC43-3*** | 980 | 90,3 | 90,3 | 0,77 | 24 | 107 | 7 | 2,7 | 3,6 | 0,1605 | 131 | 61 |
180L | 15 | 0CV3184C | 1LE9003-1EC43-3*** | 975 | 91,2 | 92,1 | 0,8 | 31 | 147 | 7 | 2,3 | 3 | 0,2008 | 164 | 59 |
200L | 18,5 | 0CV3204C | 1LE9003-2AC43-3*** | 978 | 91,7 | 92,5 | 0,8 | 38,5 | 181 | 7 | 2,3 | 3 | 0,312 | 222 | 59 |
